香港大学(The university of Hong Kong, HKU)简称为“港大(HKU)”作为亚洲顶尖的国际研究型大学之一,有亚洲“常春藤”之称。
以其卓越的教学与研究,广泛的国际合作,以及活跃的学术氛围闻名于世,香港大学提供多元化的课程与世界级的教育设施,吸引了来自全球各地的学生和学者。
校园位于香港,融合了历史建筑与现代设施,为学生提供了充满活力与机遇的学习环境。以其全面的研究和广泛的国际网络,香港大学不仅在亚洲,而且在全球都享有盛誉。
2024QS排名第26位,是香港排名第一的大学,采用全英文授课。
大学名称 | 优势学科 | 2024排名 |
香港大学(HKU) | 牙科学 | 3 |
香港大学(HKU) | 教育学 | 7 |
香港大学(HKU) | 建筑与建造环境 | 12 |
香港大学(HKU) | 地理学 | 14 |
香港大学(HKU) | 语言学 | 15 |
香港大学(HKU) | 土木与结构工程 | 20 |
香港大学(HKU) | 法律 | 20 |
香港大学(HKU) | 社会政策与行政管理 | 21 |
香港大学(HKU) | 现代语言学 | 22 |
香港大学(HKU) | 社会学 | 24 |
香港大学(HKU) | 数据科学与人工智能 | 25 |
香港大学(HKU) | 英语语言与文学 | 27 |
香港大学(HKU) | 会计与金融 | 31 |
香港大学(HKU) | 心理学 | 34 |
香港大学(HKU) | 图书馆与信息管理 | 34 |
香港大学(HKU) | 医学 | 37 |
香港大学(HKU) | 环境科学 | 39 |
香港大学(HKU) | 历史学 | 40 |
香港大学(HKU) | 矿物与采矿工程 | 40 |
香港大学(HKU) | 护理学 | 40 |
香港大学(HKU) | 艺术史 | 21-40 |
香港大学(HKU) | 人类学 | 41 |
香港大学(HKU) | 商务与管理学 | 42 |
香港大学(HKU) | 发展学 | 42 |
香港大学(HKU) | 经济与计量经济学 | 42 |
香港大学(HKU) | 体育相关学科 | 44 |
香港大学(HKU) | 电子电气工程 | 47 |
香港大学(HKU) | 解刨与生理学 | 48 |
香港大学(HKU) | 统计与运筹学 | 50 |
香港大学(HKU) | 市场营销 | 21-50 |
香港大学(HKU) | 计算机科学与信息系统 | 52 |
香港大学(HKU) | 机械、航空及制造工程 | 59 |
香港大学(HKU) | 数学 | 60 |
香港大学(HKU) | 化学 | 64 |
香港大学(HKU) | 生物科学 | 69 |
香港大学(HKU) | 化学工程 | 75 |
香港大学(HKU) | 药剂与药理学 | 75 |
香港大学(HKU) | 材料科学 | 79 |
香港大学(HKU) | 物理学与天文学 | 94 |
香港大学(HKU) | 地球与海洋科学 | 51-100 |
香港大学(HKU) | 地质学 | 51-100 |
香港大学(HKU) | 地球物理学 | 51-100 |
香港大学(HKU) | 传媒学 | 51-100 |
香港大学(HKU) | 政治学与国际研究 | 51-100 |
热门专业:
语言学:
香港大学的语言学专业表现优异,位于全球前10名,毕业生的发展前景广阔,有机会在学术界、教育、外企等领域发展,或者申请英美等地的PHD项目。
法律:
香港大学是香港第一个开设法学专业的地方,也是国际上最负盛名的法学院之一;香港大学法学院提供的法律专业证书课程是香港法律专业唯一的入职资格,且在学术研究方面,学院强调高质量的研究和通才教育,鼓励学生参与国际交流活动,与法律界人士紧密合作。
医学:
香港大学的医学专业,是本地生都很难申请的专业。在香港学医的实习期薪资约在三万元,晋升至高级医生后每月大概117580港币,并且在读期间香港大学还未医学生提供奖学金的机会,例如:每月1.8万元港币的奖学金等。吸引了众多学生前来深造。
工商管理:
香港作为国际金融中心,为学习工商管理的学术提供了第一手接触商业实践和广泛的国际视野机会;并且港大的MBA专业吸引力世界各地的学生,提供了多元化的学习环境。
申请要求:
申请香港大学的硕士研究生通常需要满足一下条件:
1. 拥有学士学位或同等学历,优先考虑具有985/211等知名大学背景的申请者。
2. 提供本科成绩单(需要中英文两个版本且需要教务处盖章),一般要求本科成绩优秀,具体要求视专业而定,985/211院校毕业生通常需要85分以上,非985/211院校毕业生则需要87分以上。
3. 提供个人陈述,明确说明选择香港大学和专业的原因,以及个人的学术背景和未来职业规划。
4. 提供推荐信,两封及以上。
5. 实习证明或工作证明。部分专业要求有相关工作经验或特定的背景知识。
6. 英语语言能力是香港大学研究生申请的重要部分,一般英语要求如下:
TOEFL成绩,通常要求80分以上;
IELTS总分6.0以上,个别专业可能要求更高分数。
部分专业,英语六级成绩430分以上也可以接受。
英语成绩通常要求有效期2年。
7. 部分专业有GMAT成绩要求。
奖学金:
入学奖学金:针对成绩优异且综合素质优秀的新生,最高可覆盖全额学费及生活费。
全免学费奖学金:为优秀学生提供全额学费资助。
半免学费奖学金:为学生提供一半学费的资助。
定额奖学金:根据学生的学业成绩、课外活动、社会服务等多纬度考虑发放一定金额的奖学金。
申请时间:
前期准备:
通常是申请年的2月至9月期间,包括学术背景提升、语言能力提升等。
正式申请阶段:
大多数香港大学会在每年9月至次年4月之间开放申请,具体时间视课程和大学而定。
截止时间:
一般的最后申请截止时间在次年3月至4月间,部分院校或课程可能提供多伦申请,每轮的截止时间可能不同。
滚动申请:
一些课程可能实行滚动申请,意味着申请一旦开放就可以提交,直至名额满为止。
学费、生活费
学院 | 专业 | 语言要求 | 学术背景要求 | 学制 | 学费/年 |
法学院 | 普通法 | 雅思6.5 托福97 | 具有非普通法司法管辖区的大学或类似机构颁发的法律学士学位或同等学历 | 1年 | 182000港币 |
法学 | 雅思7 托福97 | 具有法律学士学位或同等学历;具有法律以外学科的学士学位或同等学历并达到二等荣誉学位,并且具备至少2年相关经验或专业资格 | 1年 | 182000港币 | |
仲裁与调解 | 雅思7 托福97 | 具有法律学士学位或同等学历,至少达到二等荣誉学位;具有法律以外学科的学士学位且至少达到二等荣誉学位,并具备至少2年相关经验或专业资格。 | 182000港币 | ||
企业与金融法 | 雅思7 托福97 | 具有法律学士学位或同等学历,至少达到良好的二等荣誉学位;具有法律以外学科的学士学位且至少达到良好的二等荣誉学位,并具备至少2年相关经验或专业资格。 | 200200 港币 | ||
技术与知识产权法 | 雅思7 托福97 | 具有法律学士学位或同等学历,至少达到二等荣誉学位;具有法律以外学科的学士学位且至少达到二等荣誉学位,并具备至少2年相关经验或专业资格 | 182000港币 | ||
中国法 | 雅思7 托福97 | 具有法律学士学位或同等学历,至少达到二等荣誉学位;具有法律以外学科的学士学位且至少达到二等荣誉学位,并具备至少2年相关经验或专业资格 | 182000港币 | ||
合规与监督 | 雅思7 托福97 | 具有法律学士学位或同等学历,至少达到二等荣誉学位;具有法律以外学科的学士学位并且至少达到二等荣誉学位,并具备至少2年相关经验或专业资格。 | 200200港币 | ||
人权 | 雅思7 托福97 | 具有法律学士学位或同等学历,至少达到二等荣誉学位;具有法律以外学科的学士学位且至少达到二等荣誉学位,并具备至少2年相关经验或专业资格。 | 182000港币 | ||
教育学院 | 教育学 | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 198000港币 | |
图书馆与信息管理(数据科学) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
对外英语教学 | 雅思7 托福94 | 具有学士学位或同等学历,需要英语、语言学、英语语言教育或英语语言文学背景 | 219000港币 | ||
学习技术、设计与领导力(教育技术领导力) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
图书馆与信息管理(图书馆学) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
图书馆与信息管理(知识管理) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
图书馆与信息管理(信息管理) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
学习技术、设计与领导力(学习技术设计) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
学习技术、设计与领导力(电子化学习) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(国际环境下的科学教学) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 237000港币 | ||
教育学(国际教育中国语言及文学教学) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 237000港币 | ||
教育学(对外汉语教学) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 237000港币 | ||
教育学(STEM教育) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(科学教育) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(教育心理学研究) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(高等教育) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(自由教育与人才发展) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(英语语言教育) | 雅思7 | 具有学士学位或同等学历,需要语言相关学科的第一学位,持有教师资格证书,具备至少一年全职教学经验 | 219000港币 | ||
教育学(教育行政与管理) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(幼儿教育) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(课程内容与教学方法) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(内容与语言整合学习) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(教育与发展中的比较与全球教育) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
教育学(中国语文教育) | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历 | 219000港币 | ||
商学院 | 经济学 | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历,不强制要求提供GMAT/GRE,但具备良好的GMAT/GRE成绩的申请者将被优先考虑,申请高级研究方向的同学需要提供Research Statement以及选择性提供Writing Sample | 360000港币 | |
环球管理学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,不强制要求提供GMAT/GRE,但具备良好的GMAT/GRE成绩的申请者会被优先考虑 | 390000港币 | ||
商业分析 | 雅思7 托福94 | 具有学士学位或同等学历,不强制要求提供GMAT/GRE,但具备良好的GMAT/GRE成绩的申请者将被优先考虑 | 390000港币 | ||
金融学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,不强制要求提供GMAT/GRE,但具备良好的GMAT/GRE成绩的申请者将被优先考虑 | 462000港币 | ||
会计学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,不强制要求提供GMAT/GRE,但具备良好的GMAT/GRE成绩或具备商科学士学位或具备会计相关工作经验的申请者将被优先考虑 | 360000港币 | ||
市场营销学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,不强制要求提供GMAT/GRE,但具备良好的GMAT/GRE成绩的申请者将被优先考虑 | 360000港币 | ||
金融科技金融学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,不强制要求提供GMAT/GRE,但具备良好的GMAT/GRE成绩的申请者将被优先考虑,具有计算机科学、工程、数学、物理学、统计学或科学技术相关背景的申请者优先 | 462000港币 | ||
工商管理 | 雅思6.5 托福93 | 具有学士学位或同等学历,不强制要求提供GMAT/GRE,具备至少2年毕业后全职工作经验 | 588000港币 | ||
气候治理与风险管理 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,不强制要求提供GMAT/GRE,但具备良好的GMAT/GRE成绩的申请者将被优先考虑 | 360000港币 | ||
社会科学学院 | 中国发展研究 | 雅思6.5 托福93 | 具有适当学科的学士学位或同等学历 | 180000港币 | |
媒体、文化与创意城市 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,偏好具备媒体与文化领域相关工作经验的申请者 | 172000港币 | ||
可持续发展领导与治理 | 雅思7 托福94 | 具有学士学位或同等学历,需要具备至少2年工作经验,偏好具备2年或2年以上相关的申请者 | 220000港币 | ||
国际与公共事务 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,最好在国际事务、政治、公共管理、商务、法律、新闻/传播方面受过培训或具备相关专业工作经验 | 220000港币 | ||
新闻学 | 雅思7 托福95 | 具有学士学位或同等学历,有新闻工作经验者优先考虑 | 249000港币 | ||
运输政策与规划 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,或具备同等标准的相关专业资格以及适当的经验;英国特许物流与运输学会(CMILT)的特许会员资格被社会科学学院认可为具有同等标准的相关专业资格 | 180000港币 | ||
心理学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,偏好具备一年以上工作经验的申请者 | 156900港币 | ||
教育心理学 | 雅思6.5 托福85 | 具有心理学学士学位或同等学历;有资格成为香港心理学会研究生会员;有教育或相关环境工作经验者优先考虑 | 171000港币 | ||
犯罪学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,偏好具备社会科学或人文学科背景的申请者,或偏好具备刑事司法系统、社会福利机构或其他罪犯相关的工作经验 | 172000港币 | ||
社会工作者 | 雅思6.5 托福85 | 具有学士学位或同等学历 | 170900港币 | ||
公共管理 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 220000港币 | ||
非盈利管理 | 雅思6.5 托福85 | 具有学士学位或同等学历,偏好具备公营、私营或非盈利部门3年相关毕业后工作经验的申请者 | 181800港币 | ||
行为健康 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,偏好具备至少2年医疗保健学科相关毕业后工作经验的申请者 | 198200港币 | ||
新闻学(纪录片制作) | 雅思6 托福80 | 曾执导或制作过一到两部获奖纪录片,或拥有制作多部获奖纪录片的丰富经验;要求提交电影或纪录片作品,长度至少为10分钟(不接受Showreel);提交一份包含作品名称、长度、制作年份和摘要的文件以及包含剧组成员和演员姓名的信用名单。 | 299520港币 | ||
地理空间数据科学 | 雅思6 托福80 | 具有适当学科的学士学位或同等学历 | 250000港币 | ||
家庭财富管理 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学位,可以选择性提交GMAT/GRE,良好的GMAT/GRE成绩将被优先考虑 | 350000港币 | ||
社会数据分析 | 雅思6 托福80 | 申请者最好具有以下社会科学领域之一的学士学位:人类学、认知科学、传播学、经济学、教育研究、民族研究、语言学、政治学、心理学、社会学、城市研究与规划或密切相关领域;或具有数学、计算机科学或相关领域的学士学位并在一个或多个社会科学领域额外主修/辅修或学习大量高级课程;并且最好接受过统计学或形式逻辑方面的先前培训或具有一个或多个技术领域的先前经验(包括编程、统计、形式逻辑、微积分、线性代数等) | 182000港币 | ||
临床心理学 | 雅思6 托福80 | 具有心理学学士或同等学历;应在学士学位课程或其他同等心理学课程中完成论文形式的实证研究经验,或在已发表的期刊论文中作为第一作者;有资格成为香港心理学会研究生会员;有相关工作经验者优先考虑 | 171000港币 | ||
表现艺术治疗 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,偏好社会科学、医疗保健、教育或艺术学科相关领域背景;具有学士学位以外资格的申请者将根据个人优点予以考虑;优先考虑具备至少3年相关毕业后工作经验的申请者;需要提交1份艺术作品集 | 163350港币 | ||
文学院 | 文学与文化研究 | 雅思7 托福94 | 具有认可大学颁授的学士学位或同等学历,成绩优秀,不限专业背景;具有文学/电影/文化研究背景的申请者在进一步学习该专业时有优势;多样性也是该项目的一个重点,课程的学生来自不同职业,例如教育、法律、电影制作、创意产业、传媒、艺术管理、美术等;需要提交writing sample(1000-1200字) | 238000港币 | |
应用语言学 | 雅思7 托福94 | 通常要求雅思不低于7.5,该课程是为那些在英语语言教育方面具有工作经验的人设计的,学校也欢迎非教学语言学家或在语言分析方面具备工作经验的申请者 | 248000港币 | ||
语言学 | 雅思7 托福94 | 具有良好的文学学士学位,偏好语言学或密切相关学科 | 248000港币 | ||
英语研究 | 雅思7 托福94 | 具有良好的学士学位,需要英语或密切相关学科背景,需要提交writing sample | 238000港币 | ||
中国语言文学 | 雅思7 托福94 | 具有认可大学颁授的学士学位或同等学历,需要中国语言文学或相关学科 | 212000港币 | ||
创意传播 | 雅思7 托福94 | 具有良好的学士学位或同等学历,需要具备英语或其他语言创意写作的先前经验和知识 | 260000港币 | ||
艺术史 | 雅思7 托福94 | 具有良好的学士学位或同等学历,主修艺术史,或主修其他学科并具备大量的艺术相关经验 需要提交一片writing sample | 260000港币 | ||
英语创意写作 | 雅思7 托福94 | 具有良好的学士学位或同等学历,需要具备英语或其他语言创意写作的先前经验和知识;鼓励主修以下领域的申请者(但不限专业背景):文学、语言与传播研究;新闻;戏剧;媒体与文化研究;音乐;美术;法律;需要提交一篇英语创意写作样本 | 280000港币 | ||
佛学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,不限专业背景 | 165000港币 | ||
哲学、政治与经济学 | 雅思7 托福94 | 具有良好的学士学位或同等学历,需要主修哲学、政治学、经济学,或主修其他学科并具备研究以上任一学科的经验 | 260000港币 | ||
翻译 | 雅思7 托福94 | 具有认可大学颁授的学士学位或同等学历;学校也可能考虑具有同等专业资格的申请者 | 205000港币 | ||
人工智能、伦理与社会 | 雅思7 托福94 | 具有良好的学士学位或同等学历,需要主修哲学,或主修其他学科并具备研究人工智能、伦理与社会相关问题的经历 | 270000港币 | ||
博物馆研究 | 雅思7 托福94 | 具有良好的学士学位或同等学历,主修博物馆研究或艺术史或密切相关学科;该专业希望吸引具备人文学科背景(特别是艺术史、考古学、历史学、文学科学)、来自艺术和文化以及全球创意产业的学生 | 280000港币 | ||
中国历史研究 | 雅思7 托福94 | 具有认可大学颁授的学士学位或同等学历,不限专业背景 | 205000港币 | ||
音乐研究 | 雅思7 托福94 | 具有主修音乐的学士学位,或具有其他学科的学士学位以及相关音乐经验 | 182000港币 | ||
香港史 | 雅思7 托福94 | 具有主修历史学的学士学位,或具有其他学科的学士学位并具备历史专业研究经验;偏好GPA达到3.0/4.0的申请者 | 230000港币 | ||
佛学辅导 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历; 圆满完成香港大学佛学硕士项目中的BSTC6079早期佛教:教义讲解及BSTC6002大乘佛教或其他可获认可的同类院校开设的佛学课程;申请者如不符合上述(a)和/或(b)项的要求,可能会被邀请参加佛学基础课程或参加资格考试,学生如在佛学基础课程/资格考试中取得令人满意的成绩,可能会被考虑录取 | 170500港币 | ||
医学院 | 公共卫生 | 雅思6 托福80 | 具有荣誉学士学位或医学学士学位或同等学历 | 209700港币 | |
医学科学 | 雅思6 托福80 | 具有荣誉学士学位或医学学士学位或同等学历 | 166200港币 | ||
高级药剂学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历;申请临床实践/社区卫生方向;需要药剂学背景,需要提供香港药剂业及毒药管理局年度执业证书(每年提交)、其他海外药剂注册机构签发的注册证书(如适用);申请制药医学/常规方向:需要药剂学、药学、药理学、生理学、物理科学、生物化学、生物技术、化学、生物医学/生物科学、遗传学、医学、护理或其他相关学科背景 | 150880港币 | ||
护理学 | 雅思6 托福80 | 申请者需要是一名持有护理学是学位或同等学历的注册护士,需要提供由香港护士管理局或所属国家的护理当局签发的注册证书及有效执业证书 | 120000港币 | ||
建筑学院 | 房地产学 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 250080港币 | |
建筑项目管理 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 250080港币 | ||
城市规划 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,不限专业背景 | 190000港币 | ||
建筑历史保护 | 雅思6 托福80 | 具有建筑环境相关学科背景(建筑学、景观建筑学、城市研究、城市规划、城市设计、测量学、工程学、考古学等)的学生;以及具有其他学科背景(如人文或法律)并具备相关工作经验或热衷于文物保护的学生(申请前应联系招生顾问);“保护设计”方向的申请者必须提交1分作品集 | 220520港币 | ||
城市分析 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,需要城市或相关领域专业背景;优先考虑具有城市或相关领域专业资格的申请者 | 217000港币 | ||
城市研究与住房管理 | 雅思6 托福80 | 具有学土学位或同等的学历,包括但不限于:(a)持有香港大学专业及持续教育学院颁发的房屋管理专业文凭以及至少5年房屋工作经验,或(b) 香港房屋学会正式会员以及至少5年房屋领域工作经验(其中至少2年是毕业后获得的工作经验);或<b>(c) 英国特许房屋学会(MCIH)的特许会员以及至少5年房屋领域T作经验(其中至少2年是毕业后获得的工作经验)。持有以上同等学历的候选人可能需要参加笔试 | 204120港币 | ||
建筑学 | 雅思6 托福80 | 具有建筑学研究文学学土学位或同等学历;优先考虑具有工作经验的申请者(这些经验正向塑造了他们的实践能力和智力);需要提交作品集 | 182225港币 | ||
高级建筑设计 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,偏好建筑、工程、测量、环境科学、地理或相关领域背景, 优先考虑具有建筑、建筑工程、测量或相关领域的专业资格的申请者;需要提交作品集 | 250470港币 | ||
建筑资产数字化管理 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 250080港币 | ||
城市设计与交通 | 雅思6 托福80 | 具有荣誉学士学位或同等学历,需要相关城市或交通学科背景; 具有设计相关本科学位(如城市规划、景观、城市设计或建筑)的申请者需要提交设计作品集;具有交通相关本科学位或者非设计相关本科学位的申请者鼓励提交项目电子文档(与交通相关、与本科学位相关、个人等) | 174700港币 | ||
建筑学(设计) | 雅思6 托福80 | 具有荣誉学土学位或同等学历(应为理学、工学、文学学士学位或同等学历); 优先考虑具有工作经验的申请者;需要提交作品集 | 200150港币 | ||
景观建筑 | 雅思6 托福80 | 具有景观研究文学学土或建筑研究文学学土学位或同等学历; 需要提交作品集 | 190225港币 | ||
城市设计 | 雅思6 托福80 | 具有扎实的学士学位,需要相关领域背景;大多数成功的申请者在建筑、景观建筑、城市规划及相关学科领域具有较强的学术背景和经验,但主修其他学科并获得杰出学位(或同等学历)的申请者也将被考虑;需要提交设计作品集 | 265000港币 | ||
可持续环境设计 | 雅思6 托福80 | 申请者应具有荣誉学土学位或同等学历,需要建筑、工程、测量、环境科学、地理或相关领域背景,优先考虑具有建筑、建筑工程、测量或相关领域专业资格的申请者 | 220000港币 | ||
工程学院 | 计算机科学(常规方向) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 281000港币 | |
电气与电子工程 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,需要相关领域(工程或计算机科学)背景 | 281000港币 | ||
工业工程与物流管理 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,需要工程、科学、数学、统计学、相关商业研究背景 | 281000港币 | ||
机械工程 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,需要相关领域背景 | 281000港币 | ||
创新设计与科技 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,需要工程或相关科学学科背景 | 281000港币 | ||
电子商贸及互联网工程 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 281000港币 | ||
能源工程 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,需要相关领域(工程或相关科学)背景 | 281000港币 | ||
土木工程-环境工程方向 | 雅思6 托福80 | 具有香港大学土木工程学士学位,或从其他大学或认可机构获得以下专业适当学习领域的同等学历:土木工程、环境工程、化学工程、机械工程或环境相关科学、计算机科学、数学或统计学。 | 281000港币 | ||
土木工程-通用方向 | 雅思7 托福97 | 具有香港大学土木工程学士学位,或从其他大学或认可机构获得以下专业适当学历领域的同等学历:土木工程、环境工程、化学工程、机械工程或环境相关科学、计算机科学、数学或统计学 | 281000港币 | ||
土木工程-岩土工程方向 | 雅思7 托福97 | 具有香港大学土木工程学士学位,或从其他大学或认可的机构获得以下专业适当学习领域的同等学历:土木工程、环境工程、化学工程、机械工程或环境相关科学、计算机科学、数学或统计学 | 281000港币 | ||
建筑设备工程 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位,需要相关工程或相关科学学科背景;或具有同等级别的资历 | 281000港币 | ||
微电子科学与技术 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,需要工程或相关科学学科背景 | 281000港币 | ||
电气与电子工程-电力工程方向 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,需要相关领域(工程或计算机科学)背景 | 281000港币 | ||
电气与电子工程-通信工程方向 | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历,需要相关领域(工程或计算机科学)背景 | 281000港币 | ||
计算机科学(多媒体计算方向) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 281000港币 | ||
计算机科学(金融计算方向) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 281000港币 | ||
计算机科学(网络安全方向) | 雅思6 托福80 | 具有学士学位或同等学历 | 281000港币 | ||
土木工程-结构工程方向 | 雅思6 托福80 | 具有香港大学土木工程学士学位,或从其他大学或认可机构获得以下专业适当学历领域的同等学历:土木工程、环境工程、化学工程、机械工程或环境相关科学、计算机科学、数学或统计学。 | 281000港币 |
住宿费:除学费外,学生还需考虑住宿费和生活费,校内住宿费用每年大约在17290港元~37940港元(香港大学为例)校外居住的话费用也要根据地点跟房屋类型,每年大约在3w~5w港元左右。
生活费:每年的生活费预计不会超过50,000港元,这是一个基于在香港生活的普通学生生活支出的参考值 。另外,一些大学提供的生活费用预算建议,如香港中文大学建议的生活费约为30,000港元一年 。
申请费用:申请费用是处理申请时必须支付的费用,具体数额请查询香港大学的最新公告或直接联系招生办公室了解。